ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ МКД
Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. | ........................3842.24 |
| |
по домам до 25 лет | ........................411.8 |
| |
по домам от 26 до 50 лет | ........................3430.44 |
| |
по домам от 51 до 75 лет | ........................0 |
| |
по домам 76 лет и более | ........................0 |
| |
по аварийным домам | ........................0 |
| |
|
Сумма доходов, полученных от использования общего имущества за отчетный период, тыс.руб. | ........................0 |
| |
по домам до 25 лет | ........................0 |
| |
по домам от 26 до 50 лет | ........................0 |
| |
по домам от 51 до 75 лет | ........................0 |
| |
по домам 76 лет и более | ........................0 |
| |
по аварийным домам | ........................0 |
| |
|
Доход, полученный за отчетный период от предоставления коммунальных услуг без учета коммунальных ресурсов, поставленных потребителям непосредственно поставщиками по прямым договорам, тыс.руб. | ........................10900.49 |
| |
отопление | ........................8332.31 |
| |
электричество | ........................0 |
| |
газ | ........................69.7 |
| |
горячее водоснабжение | ........................0 |
| |
холодное водоснабжение | ........................1450.43 |
| |
водоотведение | 1048.05 |
| |
|
Расходы, полученные в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. | ........................4574.26 |
| |
по домам до 25 лет | ........................445.3 |
| |
по домам от 26 до 50 лет | ........................4128.96 |
| |
по домам от 51 до 75 лет | ........................0 |
| |
по домам 76 лет и более | ........................0 |
| |
по аварийным домам | ........................0 |
| |
|
Выплаты по искам по договорам управления за отчетный период, тыс.руб. | ........................233.8 |
| |
иски по компенсации нанесенного ущерба | ........................0 |
| |
иски по снижению платы в связи с неоказанием услуг | ........................0 |
| |
иски по снижению платы в связи с недопоставкой ресурсов | ........................0 |
| |
|
Выплаты по искам ресурсоснабжающих организаций за отчетный период, тыс.руб. | ........................0 |
| |
отопление | ........................0 |
| |
электричество | ........................0 |
| |
газ | ........................0 |
| |
горячее водоснабжение | ........................0 |
| |
холодное водоснабжение | ........................0 |
| |
водоотведение | ........................0 |
| |
|
Чистые активы УО, тыс.руб. | ........................705 |
| |
Годовая бухгалтерская отчетность бух. баланс за 2013 год (22.08.2014) и бух. баланс за 2014 год
- Прил. №41 к отчету по аудит. проверке 2014 г 001
- справка к отчету о фин. рез. 2014 г 001
- отчет о финанс. резул. за 2014 г. лист 2 001
- отчет о финанс. результатах за 2014 г. лист 1 001
- бухг. баланс за 2014 г. лист 2 001
- бухг. баланс за 2014 г. лист 1 001
- годовой ОТЧЕТ УК за 2014 год перед собственникамина ОСС
- годовой отчет УО за 2013 год для ОСС
- МКД отчет доходов и расходов за 2014 год
- отчет по выполнению договора управления по каждому дома(себестоимость 2014)
- инф-ция об основных показателях финансово-хозяйственной деят-ти УО за 2014 год
- отчет О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ за 2014 год
- Бухгалтерский баланс 31.12.2013
|
|